1515 | Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ - 510р
1555 | Клинический анализ крови:общий анализ, лейкоформула, СОЭ (с обязательной «ручной» микроскопией мазка крови) - 715р
5/119 | Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула (с микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов) - 465р
5 | Общий анализ крови (ОАК) (без лейкоцитарной формулы и СОЭ - 220р
TRO | Тромбоциты, микроскопия (подсчет в окрашенном мазке по методу Фонио) - 295р
119 | Лейкоцитарная формула (дифференцированный подсчет лейкоцитов, лейкоцитограмма) с микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов - 220р
911 | Лейкоцитарная формула с обязательной «ручной» микроскопией мазка крови-350р
ROMA1 | Оценка риска рака яичников по алгоритму ROMA (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm, алгоритм расчета риска эпителиального рака яичников) (для женщин до менопаузы) - 1935р
ROMA2 | Оценка риска рака яичников по алгоритму ROMA (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm, алгоритм расчета риска эпителиального рака яичников) (для женщин после менопаузы) - 1935р
396УРО | Бактероиды, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта- 245р
243 | Aнтитела класса IgG к Borrelia burgdorferi- 665р
244 | Aнтитела класса IgM к Borrelia burgdorferi- 665р
1190 | Aнтитела класса IgG к Borrelia burgdorferi, выявляемые методом иммуноблоттинга- 2445р
1191 | Aнтитела класса IgM к Borrelia burgdorferi, выявляемые методом Вестерн-блота- 1820р
27Д | Лабораторное исследование клеща для выявления ДНК возбудителя Лайм-Боррелиоза- 755р
47Д | Лабораторное исследование клеща для выявления ДНК возбудителей клещевых риккетсиозов- 1460р
3215СЛН | Вирус Varicella-Zoster, определение ДНК в слюне- 455р
3215РОТ | Вирус Varicella-Zoster, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток слизистой ротоглотки - 455р
3215КОЖ | Вирус Varicella-Zoster, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток кожи- 455р
3215СВ | Вирус Varicella-Zoster, определение ДНК в сыворотке крови - 1455р
256 | Антитела класса IgG к вирусу ветряной оспы и опоясывающего лишая- 830р
257 | Антитела класса IgM к вирусу ветряной оспы и опоясывающего лишая - 920р
68 | Антитела к ВИЧ 1 и 2 и антиген ВИЧ 1 и 2 (HIV Ag/Ab Combo)- 490р
363ПЛ | ВИЧ-1, определение РНК в плазме крови (HIV RNA, Plasma) - 15200р
3102 | Вирус иммунодефицита человека типа 1, качественное определение РНК в сыворотке крови - 2990р
311с-прк | Вирус папилломы человека высокого онкогенного риска, скрининг 14 типов: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 + КВМ, oпределение ДНК в соскобе эпителиальных клеток слизистой прямой кишки (HPV DNA)- 410р
311с-рот | Вирус папилломы человека высокого онкогенного риска, скрининг 14 типов: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 + КВМ, oпределение ДНК в соскобе эпителиальных клеток ротоглотки (HPV DNA) - 410р
311с-уро | Вирус папилломы человека высокого онкогенного риска, скрининг 14 типов: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 + КВМ, oпределение ДНК в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта (HPV DNA) - 520р
312С-УРО | Вирус папилломы человека высокого онкогенного риска, oпределение ДНК 16 и 18 типов + КВМ в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта (HPV DNA) - 410р
313С-УРО | Вирус папилломы человека высокого онкогенного риска, генотипирование ДНК 14 типов: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 + КВМ в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта (HPV DNA) - 705р
399С-УРО | Вирус папилломы человека низкого онкогенного риска, определение ДНК 3 типов: 6, 11, 44 + КВМ в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта (HPV DNA) - 410р
399С-прк | Вирус папилломы человека низкого онкогенного риска, определение ДНК 3 типов: 6, 11, 44 + КВМ в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта (HPV DNA) - 410р
399С-рот | Вирус папилломы человека низкого онкогенного риска, определение ДНК 3 типов: 6, 11, 44 в соскобе эпителиальных клеток ротоглотки (HPV DNA) - 410р
374С-УРО | Вирус папилломы человека, oпределение ДНК 4 типов: 6, 11, 16, 18 + КВМ в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта (HPV DNA) - 635р
377С-УРО | Дифференцированное определение ДНК ВПЧ (Вирус папилломы человека) 14 типов: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 + КВМ в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта (HPV DNA) -1055р
7644G1 | Мутации лекарственной резистентности NS3, NS5A и NS5B регионов генома вируса гепатита С (для генотипов 1а, 1b) - 8895р
7644G3 | Мутации лекарственной резистентности NS3, NS5A и NS5B регионов генома вируса гепатита С (для генотипа 3) - 8895р
3550 | Вирус гепатита С (HCV), ультрачувствительное определение (кол.) РНК, тест-система GeneXpert - 9335
1268 | Антитела класса IgM к вирусу гепатита D (Аnti-HDV IgM)- 920р
1269 | Антитела классов IgM и IgG к вирусу гепатита D, суммарнo (Anti-HDV (IgG + IgM))- 920р
325СВ |Вирус гепатита D, определение РНК в сыворотке крови (HDV RNA) - 705р
227 | Антитела класса IgM к вирусу гепатита E (Anti-HEV IgM)- 955р
228 | Антитела класса IgG к вирусу гепатита E (Anti-HEV IgG) - 955р
326СВ | Вирус гепатита G, определение РНК в сыворотке крови (HGV RNA)- 705р
122 | Антитела класса IgG к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (Anti-HSV-1, 2 IgG) - 520р
1222 | Антитела класса IgG к вирусу простого герпеса 1 типа (Anti-HSV-1 IgG)- 795р
1223 |Антитела класса IgG к вирусу простого герпеса 2 типа (Anti-HSV-2 IgG)- 635р
123 |Антитела класса IgМ к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (Anti-HSV-1, 2 IgМ) - 535р
4AVHSV | Авидность Anti-HSV IgG - 815р
309глз | Герпесвирус 1 и 2 типов, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток конъюнктивы (HSV-1, 2 DNA) - 285р
309кож | Герпесвирус 1 и 2 типов, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток кожи (HSV-1, 2 DNA) - 285р
309кр | Герпесвирус 1 и 2 типов, определение ДНК в венозной крови (HSV-1, 2 DNA)- 405р
309моч | Герпесвирус 1 и 2 типов, определение ДНК в моче (HSV-1, 2 DNA)- 285р
309нос | Герпесвирус 1 и 2 типов, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток слизистой носа (HSV-1, 2 DNA)) - 285р
309рот | Герпесвирус 1 и 2 типов, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток ротоглотки (HSV-1, 2 DNA) - 285р
309св | Герпесвирус 1 и 2 типов, определение ДНК в сыворотке крови (HSV-1, 2 DNA) - 450р
309слн | Герпесвирус 1 и 2 типов, определение ДНК в слюне (HSV-1, 2 DNA) - 285р
309уро | Герпесвирус 1 и 2 типов, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта (HSV-1, 2 DNA) - 305р
3090глз | Герпесвирус 1 и 2 типов, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток конъюнктивы, типирование (HSV-1, 2 DNA) - 500р
3090кож | Герпесвирус 1 и 2 типов, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток кожи, типирование (HSV-1, 2 DNA) - 500р
3090кр | Герпесвирус 1 и 2 типов, определение ДНК в венозной крови, типирование (HSV-1, 2 DNA) - 705р
3090моч | Герпесвирус 1 и 2 типов, определение ДНК в моче, типирование (HSV-1, 2 DNA) - 500р
3090нос | Герпесвирус 1 и 2 типов, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток слизистой носа, типирование (HSV-1, 2 DNA) - 500р
3090рот | Герпесвирус 1 и 2 типов, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток ротоглотки, типирование (HSV-1, 2 DNA) - 500р
3090св | Герпесвирус 1 и 2 типов, определение ДНК в сыворотке крови, типирование (HSV-1, 2 DNA) - 705р
3090слн | Герпесвирус 1 и 2 типов, определение ДНК в слюне, типирование (HSV-1, 2 DNA) - 500р
3090уро | Герпесвирус 1 и 2 типов, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта, типирование (HSV-1, 2 DNA) - 500р
276 | Антитела класса IgG к герпесвирусу человека 6 типа (Anti-HHV-6 IgG) - 715р
352кр | Герпесвирус 6 типа, определение ДНК в венозной крови (HHV-6 DNA)- 450р
352моч | Герпесвирус 6 типа, определение ДНК в моче (HHV-6 DNA) - 285р
352нос | Герпесвирус 6 типа, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток слизистой носа (HHV-6 DNA) - 285р
352рот | Герпесвирус 6 типа, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток ротоглотки (HHV-6 DNA) - 285р
352св | Герпесвирус 6 типа, определение ДНК в сыворотке крови (HHV-6 DNA) - 450р
352слн | Герпесвирус 6 типа, определение ДНК в слюне (HHV-6 DNA) - 285р
352уро | Герпесвирус 6 типа, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта (HHV-6 DNA) - 285р
277 | Антитела класса IgG к герпесвирусу человека 8 типа (Anti-HHV-8 IgG) - 815р
306глз | Гонококк, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток конъюнктивы - 285р
306моч | Гонококк, определение ДНК в моче- 285р
306прк | Гонококк, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток слизистой прямой кишки - 285р
306рот | Гонококк, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток ротоглотки - 285р
306уро | Гонококк, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта - 285р
235 | Антитела класса IgG к антигенам дизентерийной амебы - 740р
280 | РПГА с Shigella flexneri 1-5 - 510р
281 | РПГА с Shigella flexneri 6- 510р
282 | РПГА с Shigella sonnei - 510р
437УПМ | Посев на патогенную и условно-патогенную микрофлору кишечника - 1440р
437УПМ-А | Посев на патогенную и условно-патогенную микрофлору кишечника с определением чувствительности к антимикробным препаратам -1670р
437УПМ-Ф | Посев на патогенную и условно-патогенную микрофлору кишечника с определением чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам - 1770р
35Д | Лабораторное исследование клеща для выявления РНК вируса клещевого энцефалита (TBEV, RNA) - 875р
37Д | Исследование клеща: скрининг (лабораторное исследование клеща для выявления РНК/ДНК возбудителей инфекций, передающихся иксодовыми клещами: РНК TBEV, ДНК Borrelia burgdorferi s. l.) - 1630р
486/479 | Раздельное определение токсина А и токсина В Clostridium difficile в кале, антигенный тест - 1385р
247 | Aнтитела класса IgA к Bordetella pertussis- 955р
245 | Aнтитела класса IgG к Bordetella pertussis - 955р
246 | Aнтитела класса IgM к Bordetella pertussis - 955р
3319 | Дифференцированное выявление ДНК Bordetella species: Bordetella pertussis (возбудитель коклюша) и Bordetella bronchiseptica (возбудитель бронхосептикоза) в соскобе эпителиальных клеток слизистой ротоглотки и/или носоглотки - 480р
1639 | Поствакцинальные (ЭпиВакКорона, Вектор) антитела к SARS-CoV-2 (N-, S-белки), SARS-CoV-2-IgG-Вектор, качественный тест -2375р
1641 | Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, IgM- 830р
1652 | Антитела к спайковому (S) белку SARS-CoV-2, IgG, качественное определение. Оценка иммунитета ДО и ПОСЛЕ вакцинации (anti-SARS-CoV-2 S (spike))- 1105р
1658 | Антитела к SARS CoV-2 (S-белку, включая RBD), IgG, количественный - 1565р
1659 | Антитела, количественные, к спайковому (S) белку (RBD) SARS-CoV-2, IgG - 1565р
1663 | Антитела, количественные, к спайковому (S) белку (RBD) SARS-CoV-2, IgG (с выдачей специального бланка результата для выезжающих в Израиль) - 1565р
1641/37 | Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, IgM и IgG (Abbott) - 1145р
1641/58 | Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, IgM (качественное определение) и IgG (количественное определение) (Anti-SARS-CoV-2, IgM/IgG) - 2090р
1641/59 | Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, IgM (качественное определение) и IgG (количественное определение) (Anti-SARS-CoV-2, IgM/IgG) - 2090р
3320 | Коронавирус SARS-CoV-2, определение РНК в мазке со слизистой носоглотки и ротоглотки - 1565р
2500 | Антитела класса IgG к вирусу кори- 945р
84 | Антитела класса IgG к вирусу краснухи - 420р
85 | Антитела класса IgМ к вирусу краснухи- 575р
1142 | Антитела класса IgG к антигенам вируса краснухи, выявляемые методом иммуноблоттинга- 6000р
3AVRUB | Авидность Anti-Rubella IgG - 1135р
338СВ | Определение РНК (Rubella virus, RNA) в сыворотке крови - 690р
455-Ф | Модифицированное исследование дисбактериоза кишечника, определение чувствительности к бактериофагам - 2075р
485 | Исследование на кишечную палочку (Escherichia coli O157:H7, эшерихиоз), диарейный синдром, антигенный тест - 1085р
458-А| Посев на кишечную палочку (Escherichia coli O157:H7, эшерихиоз), определение чувствительности к антимикробным препаратам- 985р
458-Ф | Посев на кишечную палочку (Escherichia coli O157:H7, эшерихиоз), определение чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам - 1170р
440 | Посев на микоплазмы, определение чувствительности к антимикробным препаратам - 895р
444 | Посев на уреаплазмы, определение чувствительности к антимикробным препаратам - 795р
440/444 | Посев на микоплазму и уреаплазмы, определение чувствительности к антимикробным препаратам - 1630р
457-А | Посев на патогенную кишечную флору, определение чувствительности к антимикробным препаратам (Salmonella spp., Shigella spp.). Bacteria Identification)- 1135р
457-Ф| Посев на патогенную кишечную флору, определение чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам Salmonella sрp., Shigella sрp. Bacteria Identification)- 1135р
468-А | Посев на золотистый стафилококк (метициллин-резистентный золотистый стафилококк, МРЗС) (Staphylococcus aureus), определение чувствительности к антимикробным препаратам - 945р
468-Р | Посев на золотистый стафилококк (метициллин-резистентный золотистый стафилококк, МРЗС) (Staphylococcus aureus), определение чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов - 2290р
468-Ф | Посев на золотистый стафилококк (метициллин-резистентный золотистый стафилококк, МРЗС) (Staphylococcus aureus), определение чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам )- 1145р
460 | Посев кала на иерсинии (Yersinia enterocolitica, иерсиниоз, определение чувствительности к антимикробным препаратам - 1505р
467-А | Посев отделяемого верхних дыхательных путей на микрофлору, определение чувствительности к антимикробным препаратам (одна локализация) - 985р
467-Р | Посев отделяемого верхних дыхательных путей на микрофлору, определение чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов - 2325р
467-Ф | Посев отделяемого верхних дыхательных путей на микрофлору, определение чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам - 1200р
441-А | Посев мочи на микрофлору, определение чувствительности к антимикробным препаратам - 985р
441-Р | Посев мочи на микрофлору, определение чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов - 2290р
441-Ф | Посев мочи на микрофлору, определение чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам - 1145р
473-А | Посев отделяемого ушей на микрофлору, определение чувствительности к антимикробным препаратам - 1115р
473-Р | Посев отделяемого ушей на микрофлору, определение чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов - 2645р
473-Ф | Посев отделяемого ушей на микрофлору, определение чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам - 1950р
477-А | Посев пункционного материала на микрофлору, определение чувствительности к антимикробным препаратам - 895р
463 | Ротавирус (Rotavirus), диарейный синдром, антигенный тест - 795р
481 | Аденовирус (Adenovirus), диарейный синдром, антигенный тест - 1020р
126 | Антитела класса IgG к двуспиральной нативной ДНК (анти-дсДНК IgG, анти-ДНК) - 665р
1267 | Антинуклеарный фактор, HEp-2 субстрат (АНФ, титры, антинуклеарные антитела методом непрямой иммунофлюоресценции на препаратах HEp-2-клеток) - 1350р
1586ADN | Антитела к дсДНК в сыворотке крови, подтверждающий тест с использованием субстрата Crithidia luciliae, IgG, методом непрямой иммунофлюоресценции- 1385р
1588 | Антитела к лимфоцитам, класса IgG- 1610р
825 | Антитела класса IgG к экстрагируемому нуклеарному антигену (ЭНА) - 1315р
826 | Панель антинуклеарных антител при склеродермии (раздельное описание антител к антигенам Scl-70, СENP-A, CENP-B, RP11, RP155, фибриллярин, NOR90, Th/To, PM-Sc100, PM-Scl75, Ku, PDGFR, Ro-52), иммуноблот - 4705р
4065 | Диагностика гранулематозных васкулитов (антинуклеарный фактор (АНФ), АТ к цитоплазме нейтрофилов (АНЦА/pANCA, cANCA), IgG) -2660р
4066 | Диагностика быстропрогрессирующего гломерулонефрита (АТ к базальной мембране клубочков почек, АТ к цитоплазме нейтрофилов (АНЦА/pANCA, cANCA), IgG) -3115р
4067 | Диагностика аутоиммунного поражения почек (антинуклеарный фактор (АНФ), АТ к базальной мембране клубочков почек, АТ к цитоплазме нейтрофилов (АНЦА/pANCA, cANCA), IgG) - 4385р
201 | Антитела класса IgG к бета-клеткам поджелудочной железы - 1620р
202 | Антитела класса IgG к глутаматдекарбоксилазе (анти-GAD) - 1870р
200 | Антитела класса IgG к инсулину (IAA) - 715р
1285 | Антитела к тирозинфосфатазе (IA-2) - 1825р
1286 | Антитела к антигенам клеток поджелудочной железы GAD/IA-2, суммарно - 1825р
1209 | Антитела классов IgA, IgM, IgG к ткани яичника (антиовариальные антитела), суммарно - 1505р
1287 | Антитела классов IgA, IgM, IgG к стероидпродуцирующим клеткам надпочечника (АСПК), суммарно - 1315р
1290 | Антитела классов IgA, IgM, IgG к стероидпродуцирующим клеткам яичка, суммарно- 1825р
1291 | Антитела к стероидпродуцирующим клеткам репродуктивных тканей - 3155р
809 | Антитела к базальной мембране кожи, IgG - 2370р
813 | Антитела класса IgG к десмосомам эпидермиса - 2530р
1298 | Антитела класса IgG к десмоглеину-1 - 2530р
1299 | Антитела класса IgG к десмоглеину-3 - 2530р
1330 | Антитела класса IgG к белку BP180 - 2530р
1331 | Антитела класса IgG к белку BP230 - 2530р
4054 | Профиль «Диагностика буллезных дерматозов (АТ к десмосомам эпидермиса, АТ к базальной мембране кожи)» - 4655р
972 | Антитела классов IgA и IgG к эндомизию (антиэндомизийные антитела, АЭМА), суммарно ( Anti-EMA, IgA, IgG, Total)- 1360р
810 | Антитела класса IgА к эндомизию (антиэндомизийные антитела, АЭМА) - 1350р
805 | Антитела классов IgA, IgG, IgM к париетальным клеткам желудка (АПКЖ), суммарно - 1620р
971 | Антитела классов IgA и IgG к ретикулину, суммарно - 1360р
270 | Антитела класса IgG к деамидированным пептидам глиадина - 830р
271 | Антитела класса IgА к деамидированным пептидам глиадина - 830р
1282 | Антитела класса IgА к тканевой трансглютаминазе- 1200р
1283 | Антитела класса IgG к тканевой трансглютаминазе- 1200р
817 | Антитела класса IgG к внутреннему фактору Кастла- 1755р
1335 | Антитела класса IgG к сахаромицетам (диагностика болезни Крона)- 1315р
1336 | Антитела класса IgА к сахаромицетам (диагностика болезни Крона)- 1315р
1337 | Антитела класса IgА к цитоплазме нейтрофилов (АНЦА)- 1315р
944 | Диагностика аутоиммунного панкреатита и других IgG4-ассоциированных заболеваний- 1960р
4055 | Серодиагностика аутоиммунного гастрита и пернициозной анемии (АТ к париетальным клеткам желудка; АТ к внутреннему фактору Кастла)- 3205р
4056 | Серодиагностика болезни Крона и неспецифического язвенного колита (НЯК) (АНЦА/pANCA, cANCA, IgG; АНЦА/ANCA, IgA; ASCA, IgG, IgA)- 5100р
4057 | Целиакия, серологический скрининг (АТ к эндомизию, IgA; АТ к деамидированным пептидам глиадина, IgG; IgA общ.)- 2305р
4058 | Целиакия, серологическая диагностика (АТ к эндомизию, IgA; АТ к тканевой трансглутаминазе, IgA, IgG; IgA общ.)- 3790р
1338 | Кальпротектин фекальный - 2785р
1530БКК | Антитела классов IgA и IgG к бокаловидным клеткам кишечника, суммарно - 1315р
1531ААЦК | Антитела классов IgG и IgA к GP2 антигену центроацинарных клеток поджелудочной железы (Anti-GP2)- 2175р
1532АПЖ | Антитела к ацинарным клеткам поджелудочной железы, IgG и IgA суммарно (антитела к экзокринной части поджелудочной железы)- 1315р
1617 | Антитела к энтероцитам, класса IgG- 2300р
804 | Антитела классов IgA, IgG, IgM к митохондриям (Антимитохондриальные антитела, АМА), суммарно - 1620р
806 | Антитела классов IgA, IgG, IgM к гладкой мускулатуре, суммарно - 1620р
819 | Антитела к микросомам печени и почек, суммарно IgA+IgG+IgM - 1680р
1288 | Панель антител класса IgG при аутоиммунных заболеваниях печени (АТ к антигенам АМА-М2, М2-3Е, Sp100, PML, gp210, LKM-1, LC-1, SLA/LP, SSA/Ro-52), иммуноблот - 3900р
1289 | Антитела класса IgG к асиалогликопротеиновому рецептору (анти-ASGPR) - 1825р
936 | Антитела классов IgA, IgG, IgM к аквапорину 4, суммарно (диагностика нейрооптикомиелита, NMO) - 3050р
937 | Антитела класса IgG к скелетным мышцам (АСМ) - 1300р
938 | Антитела классов IgG и IgM к ганглиозидам (лайн-блот: GM1; GM2-GM3-GM4; GD1a, GD1b, GD2-GD3, GT1a, GT1b, GQ1b, сульфатиды), суммарно - 6130р
939 | Миозит-специфичные антитела класса IgG (лайн-блот: Mi-2, Ku, PM-Scl 100/75; Jo1 PL-7 PL-12 EJ OJ; SRP, SSA (Ro52))- 4310р
518 | Жидкостная цитология. Цитологическое исследование биоматериала шейки матки (окрашивание по Папаниколау, технология ThinPrep ®)* - 1450р
547N | Цитологическое и иммуноцитохимическое исследование c маркерами p16INK4a и Ki-67 для подтверждения дисплазии в мазках слизистой шейки матки - 8260р
ИЦХ | ИЦХ-исследование p16INK4a и Ki-67**- 6355р
517 | Цитологическое исследование биоматериала шейки матки (окрашивание по Папаниколау, Рар-тест) - 1170р
519 | Цитологическое исследование биоматериала соскобов вульвы и влагалища, кроме шейки матки (окрашивание по Папаниколау, Рар-тест) - 1170р
503 | Исследование соскобов и отпечатков опухолей и опухолеподобных образований - 690р
505 | Исследование соскобов шейки матки и цервикального каналам - 665р
505Б | Цитологическое исследование эпителия шейки матки с описанием по терминологической системе Бетесда- 665р
507МОЧ | Исследование мочи- 565р
507МЖЕ I | Исследование выделений из молочной железы- 565р
508 | Исследование мокроты- 880р
510Б | Цитологическое исследование пунктата щитовидной железы с описанием по терминологической классификации Бетесда- 665р
108ГП/БЗ | Хочу стать мамой: осложнения беременности (гены F2, F5, MTHFR, MTRR, MTR, ACE, AGT, RHD) (без описания результатов врачом-генетиком) - 17685р
131ГП | Склонность к тромбозам при беременности: минимальная панель (гены F2, F5) (Thrombotic Tendency in Pregnancy: Minimum (Genes F2, F5)) - 1395р
131ГП/БЗ | Склонность к тромбозам при беременности: минимальная панель (гены F2, F5) (без описания результатов врачом-генетиком) - 1260р
140ГП | Привычное невынашивание беременности, в т. ч. склонность к тромбозам при беременности: расширенная панель (гены MTHFR, MTRR, MTR, F2, F5) - 4955р
140ГП/БЗ | Привычное невынашивание беременности, в т. ч. склонность к тромбозам при беременности: расширенная панель (гены MTHFR, MTRR, MTR, F2, F5) (без описания результатов врачом-генетиком)- 3815р
137ГП | Возникновение изолированных пороков развития у плода (гены MTHFR, MTRR, MTR)- 1850р
137ГП/БЗ | Возникновение изолированных пороков развития у плода (гены MTHFR, MTRR, MTR) (без описания результатов врачом-генетиком)- 1680р
7661I | Нарушения сперматогенеза: расширенная панель (AZF-регион) - 13830р
7661БЗ | Нарушения сперматогенеза: расширенная панель (AZF-регион) (без описания результатов врачом-генетиком)- 12530р
139ГПН | Гестозы и фетоплацентарная недостаточность- 10945р
139ГПН/БЗ | Гестозы и фетоплацентарная недостаточность (без описания результатов врачом-генетиком)- 10745р
155ГП | Наследственные случаи рака молочной железы и/или яичников CHEK2, NBS1- 1790р
155ГП/БЗ | Наследственные случаи рака молочной железы и/или яичников CHEK2, NBS1 (Hereditary Breast and/or Ovarian Cancer) (без описания результатов врачом-генетиком)- 1199р
7821RH | Определение резус-фактора - 8390р
7207ГРФI | Определение генотипа резус-фактора - 11985р
7207БЗ | Определение генотипа резус-фактора (без описания результатов врачом-генетиком) - 13550р
3314GR | Резус-фактор плода. Выявление гена RHD плода в крови матери - 4030р
1334 | Молекулярно-генетическое исследование HLA-B27 - 1825р
7831HL | Типирование генов системы HLA II класса (гены DRB1, DQA1, DQB1) - 5305р
129ГП/БЗ | Артериальная гипертензия, полная панель (гены ACE, AGT, NOS3) (без описания результатов врачом-генетиком) - 4125р
121ГП | Артериальная гипертензия, связанная с нарушениями в ренинангиотензиновой системе (гены ACE, AGT) - 2325р
121ГП/БЗ | Артериальная гипертензия, связанная с нарушениями в ренинангиотензиновой системе (гены ACE, AGT) (без описания результатов врачом-генетиком) - 2095р
7611I | Артериальная гипертензия, связанная с нарушениями в работе эндотелиальной NO-синтазы (ген NOS3)- 2045р
7611БЗ | Артериальная гипертензия, связанная с нарушениями в работе эндотелиальной NO-синтазы (ген NOS3) (без описания результатов врачом-генетиком)- 1475р
124ГП | Наследственные случаи рака молочной железы и/или яичников (гены BRCA1, BRCA2) - 2900р
124ГП/БЗ | Наследственные случаи рака молочной железы и/или яичников (гены BRCA1, BRCA2) (без описания результатов врачом-генетиком) - 2600р
154ГП | Наследственные случаи BRCA-ассоциированного рака у мужчин: рак грудной, поджелудочной, предстательной желез, рак яичек (гены BRCA1, BRCA2) - 2900р
154ГП/БЗ | Наследственные случаи BRCA-ассоциированного рака у мужчин: рак грудной, поджелудочной, предстательной желез, рак яичек (гены BRCA1, BRCA2) (без описания результатов врачом-генетиком) - 2600р
1244ГП | Наследственные случаи рака молочной железы и/или яичников BRCA1, BRCA2, CHEK2, NBS1- 11120р
7779HFEI | Наследственный гемохроматоз, I тип (ген HFE) - 945р
7017 | Диабет MODY2, ген GCK, м. - 18310р
7018 | Диабет MODY3,ген HNK-1, м.. - 18310р
142ГП | Ингибиторы АПФ, флувастатин, блокаторы рецепторов ATII. Прогнозирование нефропротективного эффекта ингибиторов АПФ при недиабетических заболеваниях. Генетические маркеры эффективности атенолола при артериальной гипертензии с гипертрофией левого желудочка или терапии флувастатином при ишемической болезни сердца. Определение наличия полиморфизмов гена ангиотензин-превращающего фермента (ген ACE) - 3335р
7261D-CY | Лозартан/ирбесартан. Генетический маркер риска нарушений метаболизма блокаторов рецепторов ангиотензина II: лозартана и ирбесартана по типу ослабления и усиления их гипотензивного действия, соответственно. Определение наличия полиморфизмов гена цитохрома CYP2C9 - 2900р
148ГП | Метотрексат. _Генетические маркеры повышенного риска развития побочных реакций при приеме метотрексата на фоне лечения ревматоидного артрита. Метотрексат: нарушение метаболизма фолиевой кислоты. Определение наличия полиморфизмов генов ферментов реакций фолатного цикла - 6380р
7261B-CY | Сульфонилмочевина и ее производные: _хлорпропамид, толазамид, глибенкламид и толбутамид. Генетический маркер риска развития нежелательных лекарственных реакций по типу гипогликемии при приеме пероральных сахароснижающих средств, связанных с нарушением их метаболизма. Определение наличия полиморфизмов гена цитохрома CYP2C9- 2900р
7261C-CY | Нестероидные противовоспалительные препараты. Генетический маркер повышенного риска развития побочных реакций в форме желудочных кровотечений при приеме НПВП (ибупрофен, теноксикам, напроксен, но не диклофенак) по типу возникновения желудочных кровотечений, связанных с нарушением их метаболизма. Определение наличия полиморфизмов гена цитохрома CYP2C9- 2900р
2447 | Интерлейкин-28В (ИЛ-28В), генотипирование (исследование генетических маркеров, определяющих эффективность лечения хронического гепатита С интерфероном и рибавирином)- 840р
